New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 1500 | ... |
Security | 500 | |
Tuition Fee | 1300 | 1300 |
Admin / Misc/ Charges | 2000 | 2000 |
Repair / Maintenance Fee | 700 | |
Total | 6000 | 3300 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2500 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1300 | 1300 |
Admin / Misc/ Charges | 2200 | 2200 |
Repair / Maintenance Fee | ...... | ..... |
Smart Class | ..... | ..... |
Total | 6500 | 3500 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2500 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1400 | 1400 |
Admin / Misc/ Charges | 2200 | 2200 |
Repair / Maintenance Fee | …….. | …….. |
Smart Class | …….. | …….. |
Total | 6600 | 3600 |
Com. Fee | 100 | 100 |
Grand Total | 6700 | 3700 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2500 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1500 | 1500 |
Admin / Misc/ Charges | 2200 | 2200 |
Repair / Maintenance Fee | …….. | …….. |
Smart Class | …….. | …….. |
Total | 6700 | 3700 |
Com. Fee | 100 | 100 |
Grand Total | 6800 | 3800 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2500 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1600 | 1600 |
Admin / Misc/ Charges | 2100 | 2100 |
Repair / Maintenance Fee | …….. | …….. |
Smart Class | …….. | …….. |
Total | 6700 | 3700 |
Com. Fee | 100 | 100 |
Grand Total | 6800 | 3800 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2500 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1700 | 1700 |
Admin / Misc/ Charges | 2100 | 2100 |
Repair / Maintenance Fee | …….. | …….. |
Smart Class | …….. | …….. |
Total | 6800 | 3800 |
Com. Fee | 100 | 100 |
Grand Total | 6900 | 3900 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 3000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1700 | 1700 |
Admin / Misc/ Charges | 2400 | 2400 |
Repair / Maintenance Fee | …….. | …….. |
Smart Class | …….. | …….. |
Total | 7600 | 4100 |
Com. Fee | 100 | 100 |
Grand Total | 7700 | 4200 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 3000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1700 | 1700 |
Admin / Misc/ Charges | 2400 | 2400 |
Repair / Maintenance Fee | …….. | …….. |
Smart Class | …….. | …….. |
Total | 7600 | 4100 |
Com. Fee | 100 | 100 |
Grand Total | 7700 | 4200 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 3000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1800 | 1800 |
Admin / Misc/ Charges | 2400 | 2400 |
Repair / Maintenance Fee | …… | …… |
Smart Class | …… | …… |
Total | 7700 | 4200 |
Com. Fee | 100 | 100 |
Grand Total | 7800 | 4300 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 3000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1900 | 1900 |
Admin / Misc/ Charges | 2500 | 2500 |
Repair / Maintenance Fee | …….. | …….. |
Sci. Fee | 500 | 500 |
Smart Class | …….. | …….. |
Total | 8400 | 5100 |
Com. Fee | 200 | 200 |
Grand Total | 8600 | 5100 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 3000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 2000 | 2000 |
Admin / Misc/ Charges | 2500 | 2500 |
Repair / Maintenance Fee | …….. | …….. |
Sci. Fee | 500 | 500 |
Smart Class | …….. | …….. |
Total | 8500 | 5000 |
Com. Fee | 200 | 200 |
Grand Total | 8700 | 5200 |
Science
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 3000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 2700 | 2700 |
Admin / Misc/ Charges | 2500 | 2500 |
Repair / Maintenance Fee | 500 | 500 |
Sci. Fee / Library Fee | 500 | 500 |
Smart Class | …….. | …….. |
Total | 9700 | 6200 |
Com. Fee | 200 | 200 |
Grand Total | 9900 | 6400 |
Commerce
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 3000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 2700 | 2700 |
Admin / Misc/ Charges | 2500 | 2500 |
Repair / Maintenance Fee | 500 | 500 |
Library Fee | …….. | …….. |
Smart Class | …….. | …….. |
Total | 9200 | 5700 |
Com. Fee | 200 | 200 |
Grand Total | 9400 | 5900 |
Science
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 3000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 3300 | 3300 |
Admin / Misc/ Charges | 2500 | 2500 |
Repair / Maintenance Fee | 500 | 500 |
Library Fee / Sci. Fee | 500 | 500 |
Smart Class | …….. | …….. |
Total | 10300 | 6800 |
Com. Fee | 200 | 200 |
Grand Total | 10500 | 7000 |
Commerce
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 3000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 3300 | 3300 |
Admin / Misc/ Charges | 2500 | 2500 |
Repair / Maintenance Fee | 500 | 500 |
Library Fee | …….. | …….. |
Smart Class | …….. | …….. |
Total | 9800 | 6300 |
Com. Fee | 200 | 200 |
Grand Total | 10000 | 6500 |