New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2000 | ... |
Tuition Fee | 1100 | 1100 |
Admin / Misc/ Charges | 1600 | 1600 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Smart Class | 800 | 800 |
Total | 6500 | 4500 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2000 | …… |
Tuition Fee | 1100 | 1100 |
Admin / Misc/ Charges | 1600 | 1600 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Smart Class | 800 | 800 |
Total | 6500 | 4500 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1200 | 1200 |
Admin / Misc/ Charges | 1500 | 1500 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Smart Class | 800 | 800 |
Total | 7000 | 4500 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1250 | 1250 |
Admin / Misc/ Charges | 1500 | 1500 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Smart Class | 800 | 800 |
Total | 7050 | 4550 |
Com. Fee | 100 | 100 |
Grand Total | 7150 | 4650 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1300 | 1300 |
Admin / Misc/ Charges | 1500 | 1500 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Smart Class | 800 | 800 |
Total | 7100 | 4600 |
Com. Fee | 100 | 100 |
Grand Total | 7200 | 4700 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1350 | 1350 |
Admin / Misc/ Charges | 1500 | 1500 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Smart Class | 800 | 800 |
Total | 7150 | 4650 |
Com. Fee | 150 | 150 |
Grand Total | 7300 | 4800 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1350 | 1350 |
Admin / Misc/ Charges | 1500 | 1500 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Smart Class | 800 | 800 |
Total | 7150 | 4650 |
Com. Fee | 150 | 150 |
Grand Total | 7300 | 4800 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 3000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1450 | 1450 |
Admin / Misc/ Charges | 2000 | 2000 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Smart Class | 800 | 800 |
Total | 6000 | 5250 |
Com. Fee | 150 | 150 |
Grand Total | 7500 | 5400 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1450 | 1450 |
Admin / Misc/ Charges | 1600 | 1600 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Smart Class | 800 | 800 |
Total | 7350 | 4850 |
Com. Fee | 150 | 150 |
Grand Total | 7500 | 5000 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1550 | 1550 |
Admin / Misc/ Charges | 2000 | 2000 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Smart Class | 800 | 800 |
Total | 7850 | 5350 |
Com. Fee | 150 | 150 |
Grand Total | 8000 | 5500 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2000 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1800 | 1800 |
Admin / Misc/ Charges | 2000 | 2000 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Sci. Fee | 1000 | 1000 |
Smart Class | 1000 | 1000 |
Total | 9300 | 6800 |
Com. Fee | 300 | 300 |
Grand Total | 9600 | 7100 |
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 2500 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 1800 | 1800 |
Admin / Misc/ Charges | 2000 | 2000 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Sci. Fee | 1000 | 1000 |
Smart Class | 1000 | 1000 |
Total | 9800 | 6800 |
Com. Fee | 300 | 300 |
Grand Total | 10600 | 7100 |
Science
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 3500 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 3000 | 3000 |
Admin / Misc/ Charges | 2000 | 2000 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Sci. Fee / Library Fee | 1000 | 1000 |
Smart Class | 1000 | 1000 |
Total | 12000 | 8000 |
Com. Fee | 500 | 500 |
Grand Total | 12500 | 8500 |
Commerce
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 3500 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 3000 | 3000 |
Admin / Misc/ Charges | 2000 | 2000 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Library Fee | 500 | 500 |
Smart Class | 1000 | 1000 |
Total | 11500 | 7500 |
Com. Fee | 500 | 500 |
Grand Total | 12000 | 8000 |
Science
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 3500 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 3000 | 3000 |
Admin / Misc/ Charges | 2000 | 2000 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Library Fee / Sci. Fee | 1000 | 1000 |
Smart Class | 1000 | 1000 |
Total | 12000 | 8000 |
Com. Fee | 500 | 500 |
Grand Total | 12500 | 8500 |
Commerce
New | Old | |
---|---|---|
Admission Fee | 3500 | …… |
Security | 500 | …….. |
Tuition Fee | 3000 | 3000 |
Admin / Misc/ Charges | 2000 | 2000 |
Repair / Maintenance Fee | 1000 | 1000 |
Library Fee | 500 | 500 |
Smart Class | 1000 | 1000 |
Total | 11500 | 7500 |
Com. Fee | 500 | 500 |
Grand Total | 12000 | 8000 |